公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434.3 | 18.73 | 4.75 | 45.55 | 0 | 164.18 | 86.21 | 137.36 | 542.87 | 47.57 |
| 2024 | 412.14 | 16.87 | -30.18 | 37.11 | 0 | 90.54 | 77.95 | 137.22 | 597.65 | 47.57 |
| 2023 | 405.04 | 21.63 | -29.19 | 37.77 | 0 | 132.51 | 87.63 | 91.21 | 472.96 | 47.57 |
| 2022 | 375.25 | 22.32 | -14.52 | 35.88 | 0 | 101.58 | 73.74 | 107.22 | 444.99 | 47.57 |
| 2021 | 323.03 | 23.37 | -79.46 | 50.04 | 0 | 92.57 | 69.44 | 61.64 | 413.03 | 47.57 |
| 2020 | 204.55 | 18.91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。