公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685.68 | 20.84 | -7.58 | 22.19 | 0.5 | 86.24 | 93.69 | 127 | 263.3 | 21.44 |
| 2024 | 713.54 | 21.57 | -52.56 | 22.97 | 0.5 | 64.2 | 71.11 | 112.6 | 288.02 | 21.53 |
| 2023 | 730.24 | 20.19 | -55.24 | 18.45 | 0 | 74.09 | 81.73 | 94.17 | 192.16 | 21.53 |
| 2022 | 706.99 | 23.58 | -3.23 | 14.03 | 0 | 59.95 | 70.47 | 74.91 | 127.37 | 21.52 |
| 2021 | 575.22 | 19.23 | -28.89 | 9.94 | 0 | 65.42 | 73.05 | 68.14 | 74.84 | 21.5 |
| 2020 | 344.37 | 11.19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。