公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.2 | 20.09 | 25.71 | 11.39 | 6 | 74.4 | 93.05 | 22.93 | -43.8 | 8.88 |
| 2024 | 118.12 | 19.79 | 24.09 | 16.7 | 6 | 108.18 | 108.27 | 25.04 | -68.35 | 9.11 |
| 2023 | 124.3 | 18.81 | 24.28 | 18.96 | 4.02 | 109.76 | 113.26 | 25.2 | -68.35 | 9.24 |
| 2022 | 126.3 | 18.8 | 18.33 | 15.91 | 0 | 100.73 | 104.11 | 16.33 | -64.54 | 9.36 |
| 2021 | 120.64 | 16.27 | 5.93 | 15.01 | 0 | 91.25 | 91.46 | 20.52 | -64.31 | 9.38 |
| 2020 | 105.2 | 14.32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-15 · 17.15 至 18.86 · 提前 73 天 | 17.76 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。