公司排名
- 营收增长持续性榜 · 可比数据或同行样本未达门槛
- 同业营收占比提升榜 · 可比数据或同行样本未达门槛
- 股东回报覆盖榜 · 可比数据或同行样本未达门槛
- 短债压力榜 · 可比数据或同行样本未达门槛
- 业绩预告修正榜 · 第 1164/2721 · 0% · 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24 | -0.99 | -0.42 | 0.02 | 0 | 2.11 | 2.13 | 0.31 | -1.56 | 3.37 |
| 2024 | 3.23 | -0.99 | 1.13 | 0.04 | 0 | 2.77 | 2.78 | 0.3 | -1.95 | 3.37 |
| 2023 | 6.93 | 1.81 | -1.8 | 0.03 | 0 | 2.74 | 2.76 | 0.22 | -0.82 | 3.37 |
| 2022 | 7.57 | 2.43 | 4.39 | 0.14 | 0 | 2.47 | 2.48 | 0 | -2.46 | 3.37 |
| 2021 | 5.06 | 0.3 | 1.62 | 0.29 | 0 | 1.13 | 1.32 | 5.23 | 4.1 | 3.37 |
| 2020 | 5.81 | -1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-28 · -1.1 至 -0.74 · 提前 90 天 | -0.95 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
| 2024 | 2025-01-21 · -1.15 至 -0.78 · 提前 69 天 | -0.85 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
| 2022 | 2023-01-20 · 2.35 至 2.95 · 提前 55 天 | 2.68 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
| 2021 | 2022-04-26 · 0.52 至 0.58 · 提前 2 天 | 0.55 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。