公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.28 | 5.06 | 12.23 | 10.9 | 0 | 19.99 | 20.14 | 0 | -19.99 | 2.34 |
| 2024 | 21.34 | 4.91 | 8.86 | 10.9 | 0 | 20.6 | 21.19 | 0 | -20.6 | 2.34 |
| 2023 | 24.84 | 5.71 | 11.24 | 6.91 | 0 | 20.35 | 20.48 | 0 | -20.35 | 2.34 |
| 2022 | 23.41 | 5.29 | 11.07 | 3.4 | 0 | 17.38 | 18.45 | 0.08 | -17.3 | 2.34 |
| 2021 | 20.27 | 3.56 | 6.36 | 2.68 | 0 | 12.02 | 12.23 | 0 | -12.02 | 2.34 |
| 2020 | 18.21 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。