公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.43 | 9.64 | -0.79 | 2.86 | 0.69 | 7.16 | 7.2 | 17.85 | 30.14 | 2.61 |
| 2024 | 52.29 | 8.09 | -11.52 | 2.42 | 0 | 6.85 | 6.85 | 8.24 | 13.16 | 2.61 |
| 2023 | 43.91 | 7.13 | -6.86 | 2.85 | 0 | 0.84 | 1.34 | 7.64 | 11.26 | 2.61 |
| 2022 | 47.82 | 12.81 | -17.23 | 0.6 | 0 | 21.39 | 21.51 | 19.26 | -2.09 | 2.6 |
| 2021 | 23.36 | 5.4 | -4.67 | 0.08 | 0 | 1.21 | 1.21 | 3.99 | 2.78 | 1.95 |
| 2020 | 6.82 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023-01-20 · 12.8 至 13.44 · 提前 97 天 | 12.89 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。