公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150.83 | 9.1 | 5.25 | 6.11 | 0 | 21.73 | 22.41 | 20.68 | 51.96 | 9.78 |
| 2024 | 137.16 | 8.61 | -7.16 | 10.02 | 0 | 19.24 | 21.21 | 16.81 | 49.95 | 9.84 |
| 2023 | 133.09 | 11.24 | -6.18 | 11.52 | 0 | 22.4 | 33.46 | 24.73 | 40.55 | 9.84 |
| 2022 | 128.03 | 11.26 | -5.81 | 7.16 | 0 | 24.34 | 32.92 | 10.22 | 22.01 | 9.85 |
| 2021 | 118.78 | 11.52 | 1.68 | 3.8 | 0 | 14.33 | 15.66 | 6.4 | 11 | 9.65 |
| 2020 | 100.21 | 7.89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-15 · 11.5 至 13 · 提前 73 天 | 11.94 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。