公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.16 | -8.47 | -2.25 | 1.91 | 0 | 0.43 | 3.65 | 36.26 | 38.13 | 4.35 |
| 2024 | 39.37 | 0.47 | 0.31 | 1.7 | 0 | 2.63 | 6.16 | 34.77 | 34.58 | 4.35 |
| 2023 | 46.35 | 0.9 | -0.18 | 1.67 | 0 | 3.81 | 8.13 | 29.74 | 33.59 | 4.35 |
| 2022 | 47.58 | 0.83 | -6.98 | 1.5 | 0 | 4.26 | 6.57 | 24.76 | 30.48 | 4.35 |
| 2021 | 57.37 | 1.57 | -7.37 | 1.28 | 0 | 4.2 | 10.05 | 18.63 | 20.35 | 4.35 |
| 2020 | 40.74 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-31 · -8.2 至 -5.8 · 提前 88 天 | -8.89 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。