公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.64 | -1.26 | -0.37 | 0.47 | 0 | 3.51 | 4.26 | 4.87 | 9.37 | 1.99 |
| 2024 | 17.82 | -1.77 | -2.48 | 0.57 | 0 | 5.87 | 6.24 | 5.8 | 7.97 | 1.99 |
| 2023 | 21.15 | -0.79 | -2.45 | 0.38 | 0 | 5.89 | 6.93 | 6.56 | 5.67 | 1.99 |
| 2022 | 16.63 | -0.89 | -3.82 | 0.37 | 0 | 5.17 | 5.49 | 6.72 | 2.66 | 1.99 |
| 2021 | 16.34 | -0.64 | 1.07 | 0.28 | 0 | 7.91 | 8.55 | 5.33 | -1.49 | 1.99 |
| 2020 | 13.22 | -0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-28 · 0.12 至 0.17 · 提前 91 天 | 0.16 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。