公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.73 | 0.35 | -0.84 | 0.34 | 0.6 | 3.03 | 3.03 | 0.63 | -1.88 | 1.82 |
| 2024 | 9.75 | 0.52 | 0.47 | 0.12 | 0.2 | 4.19 | 4.19 | 0.54 | -0.54 | 1.13 |
| 2023 | 9.03 | 0.7 | -0.12 | 0.09 | 0 | 5.12 | 5.31 | 1.46 | -0.77 | 0.8 |
| 2022 | 6.92 | 0.37 | -1.7 | 0.09 | 0 | 1.55 | 1.65 | 0.83 | -0.67 | 0.8 |
| 2021 | 5.49 | 0.51 | -0.11 | 0 | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.03 | 0.6 |
| 2020 | 4.96 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024-01-25 · 0.7 至 0.8 · 提前 84 天 | 0.73 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。