公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139.37 | 19.19 | 24.73 | 16.67 | 0 | 26.13 | 27.3 | 74.53 | 307.42 | 8.15 |
| 2024 | 118.86 | 16.25 | 16.07 | 9.03 | 0 | 42.47 | 42.58 | 47.74 | 120.92 | 8.15 |
| 2023 | 125.41 | 14.07 | 4.34 | 7.38 | 0 | 15.03 | 15.23 | 42.93 | 137.28 | 8.15 |
| 2022 | 128.75 | 11.07 | -19.72 | 7.2 | 0 | 10.71 | 11.07 | 44.81 | 131.16 | 8.15 |
| 2021 | 117.77 | 11.24 | -11.25 | 6.3 | 0 | 12.95 | 13.07 | 21.24 | 99.61 | 8.15 |
| 2020 | 74.81 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。