公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.86 | 11.75 | 8.66 | 8.75 | 0 | 25.2 | 25.62 | 36.66 | 52.15 | 12.84 |
| 2024 | 82.27 | 11.58 | 0.85 | 6.19 | 0 | 28.34 | 28.54 | 26.33 | 52.06 | 12.84 |
| 2023 | 80.48 | 10.27 | -1.43 | 7.83 | 0 | 26.1 | 26.35 | 29.5 | 53.42 | 11.31 |
| 2022 | 77.81 | 8.51 | 5.7 | 7.57 | 0 | 23.2 | 23.52 | 17 | 46.75 | 10.9 |
| 2021 | 91.34 | 8.43 | -4.36 | 7.45 | 0 | 34.8 | 35.05 | 25.6 | 43.79 | 9.53 |
| 2020 | 66.01 | 6.15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。