公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 831.98 | 13.75 | -118.01 | 34.71 | 0 | 181.22 | 205.47 | 269.9 | 659.34 | 17.17 |
| 2024 | 965.02 | 12.58 | -84.28 | 31 | 0 | 162.51 | 184.1 | 243.15 | 519.33 | 17.17 |
| 2023 | 912.44 | 14.22 | -6.56 | 39.11 | 0 | 139.02 | 160.25 | 199.81 | 437.58 | 17.17 |
| 2022 | 801.2 | 13.21 | -40.51 | 40.19 | 0 | 123.3 | 148.63 | 171.05 | 401.28 | 17.17 |
| 2021 | 713.4 | 10.31 | -68.24 | 31.25 | 0 | 99.69 | 125.02 | 153.74 | 344.05 | 17.21 |
| 2020 | 569.72 | 7.56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。