公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.42 | 12.89 | -10.37 | 23.63 | 0 | 86.21 | 93.21 | 13.02 | -71.33 | 41.39 |
| 2024 | 305.27 | 24.47 | 44.1 | 17.05 | 0 | 125.63 | 140.62 | 4.96 | -116.81 | 41.39 |
| 2023 | 299.28 | 21.83 | 52.44 | 14.94 | 0 | 166.8 | 170.26 | 10.95 | -152.61 | 41.39 |
| 2022 | 274.16 | 17.89 | 40.95 | 12.85 | 0 | 113.78 | 116.55 | 3.07 | -108.18 | 41.39 |
| 2021 | 235.71 | 14.84 | 38.63 | 7.99 | 0 | 97.54 | 100.01 | 4.02 | -91.73 | 41.39 |
| 2020 | 205.52 | 12.83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。