公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.73 | 41.3 | 23.39 | 30.54 | 0 | 22.87 | 128.6 | 0.37 | -21.73 | 13.64 |
| 2024 | 321.38 | 39.51 | 30.14 | 28.01 | 0 | 40.46 | 179.79 | 0.42 | -39.36 | 13.64 |
| 2023 | 339.37 | 37.21 | 11.6 | 25.34 | 0 | 92.92 | 192.82 | 0.5 | -91.78 | 13.64 |
| 2022 | 321.72 | 32.09 | 30.99 | 15.76 | 0 | 128.4 | 178.55 | 2.75 | -124.67 | 13.64 |
| 2021 | 301.67 | 22.07 | 44.08 | 11.11 | 0 | 118.14 | 145.98 | 2.94 | -114.07 | 13.64 |
| 2020 | 277.6 | 18.16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-14 · 31.5 · 提前 74 天 | 31.55 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。