公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.95 | 0.04 | -0.1 | 0.27 | 0 | 3.96 | 4.7 | 6.89 | 4.71 | 5.78 |
| 2024 | 31.96 | 0.07 | -0.39 | 0.31 | 0 | 2.29 | 3.02 | 3.49 | 6.48 | 5.38 |
| 2023 | 29.86 | 0.13 | 0.57 | 0.28 | 0 | 2.61 | 2.78 | 1.43 | 5.6 | 5.38 |
| 2022 | 28.72 | 0.12 | -0.59 | 0.31 | 0 | 1.02 | 1.15 | 4.09 | 6.49 | 5.38 |
| 2021 | 25.71 | 1.08 | 1.61 | 0.55 | 0 | 1.94 | 1.96 | 4.14 | 5.56 | 5.38 |
| 2020 | 22.91 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024-01-24 · 0.24 · 提前 66 天 | 0.24 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。