公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210.5 | 18.58 | 29.61 | 23.59 | 0 | 5.35 | 10.71 | 63.41 | 140.44 | 65.27 |
| 2024 | 238.55 | 22.52 | 22.66 | 27.41 | 0 | 4.1 | 7.53 | 58.55 | 151.67 | 65.27 |
| 2023 | 225.25 | 19.41 | 29.42 | 17.27 | 0 | 13.47 | 15.95 | 25.18 | 107.85 | 65.27 |
| 2022 | 230.66 | 17.48 | 39.71 | 14.69 | 0 | 6.99 | 9.74 | 42.42 | 140.26 | 65.27 |
| 2021 | 190.01 | 4.58 | 20.71 | 17.17 | 0 | 6.22 | 7.78 | 52.77 | 165.96 | 65.27 |
| 2020 | 153.61 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023-01-21 · 16.52 至 18.21 · 提前 97 天 | 17.67 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。