公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.34 | 6.12 | 15.85 | 7.32 | 0 | 15.43 | 15.43 | 11.76 | 97.98 | 14.31 |
| 2024 | 33.99 | 5.79 | 10.68 | 7.31 | 0 | 8.68 | 8.68 | 16.55 | 106.73 | 13.93 |
| 2023 | 39.56 | 6.18 | 2.56 | 6.25 | 0 | 10.33 | 10.35 | 26.55 | 109.34 | 13.93 |
| 2022 | 45.67 | 7.33 | -0.26 | 6.26 | 0 | 18.65 | 18.67 | 18.55 | 105.14 | 13.93 |
| 2021 | 50.57 | 6.86 | -10.76 | 7.3 | 0 | 9.55 | 9.67 | 20.39 | 97.97 | 13.93 |
| 2020 | 22.78 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。