公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,730.63 | 109.75 | 148.03 | 122.71 | 0 | 433.86 | 678.35 | 117.95 | -216.69 | 286.99 |
| 2024 | 2,464.74 | 101.43 | 168.72 | 80.25 | 0 | 465.53 | 675.13 | 119.96 | -267.71 | 286.99 |
| 2023 | 2,342.62 | 91.07 | 66.18 | 96.22 | 0 | 460.67 | 559.3 | 123.83 | -251.54 | 286.99 |
| 2022 | 2,229.39 | 79.71 | 165.36 | 73.18 | 0 | 476.08 | 548.62 | 201.01 | -202.6 | 286.99 |
| 2021 | 2,257.32 | 75.2 | 146.86 | 70.43 | 0 | 432.78 | 485.85 | 204.28 | -116.7 | 286.99 |
| 2020 | 2,276.56 | 76.48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。