公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.47 | 15.52 | 13.39 | 15.78 | 0 | 11.55 | 11.63 | 0.75 | -9.28 | 25.45 |
| 2024 | 136.06 | 20.42 | 15.94 | 12.87 | 0 | 19.36 | 19.46 | 0.9 | -16.08 | 25.45 |
| 2023 | 136.45 | 20.74 | 21.36 | 12.88 | 0 | 30.59 | 30.74 | 1.48 | -26.15 | 25.45 |
| 2022 | 135.96 | 17.91 | 18.99 | 13.13 | 0 | 63.7 | 63.88 | 1.55 | -58.08 | 25.45 |
| 2021 | 125.17 | 13.71 | 22.97 | 10.63 | 0 | 38.59 | 38.91 | 1.21 | -31.78 | 25.45 |
| 2020 | 121.35 | 13.16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-22 · 23.45 至 25.05 · 提前 91 天 | 24.57 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。