公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.97 | 1.05 | -1.3 | 1.18 | 0.18 | 4.56 | 5.56 | 2.59 | -1.82 | 5.61 |
| 2024 | 27.02 | 1.66 | 1.04 | 1.75 | 0.31 | 5.67 | 6.45 | 1.62 | -4.02 | 5.61 |
| 2023 | 26.93 | 2.52 | 2.34 | 1.67 | 0 | 6.67 | 7.92 | 0.92 | -5.71 | 5.61 |
| 2022 | 27.44 | 3.39 | 4.73 | 1.69 | 0 | 5.74 | 6.47 | 1.21 | -4.5 | 4.01 |
| 2021 | 26.01 | 1.81 | -2.69 | 0.11 | 0 | 3.75 | 4.32 | 3.44 | 0 | 4.01 |
| 2020 | 20.95 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-11-19 · 2.49 至 2.57 · 提前 153 天 | 2.32 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。