公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.73 | 68.45 | 64.62 | 63.13 | 0 | 95.45 | 246.04 | 2.19 | -92.66 | 58.52 |
| 2024 | 269.05 | 60.68 | 52.64 | 36.9 | 5.64 | 119.16 | 221.24 | 3.24 | -115.3 | 55.61 |
| 2023 | 245.59 | 53.95 | 54.32 | 32.53 | 0 | 128.41 | 216.89 | 3.94 | -123.47 | 55.61 |
| 2022 | 256.1 | 59.66 | 23.12 | 32.14 | 0 | 91.52 | 182.23 | 1.52 | -88.77 | 46.34 |
| 2021 | 250.04 | 64.3 | 52.93 | 33.42 | 0 | 140.01 | 198.14 | 1.26 | -138.21 | 42.13 |
| 2020 | 227.92 | 61.77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。