公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.24 | 2.07 | 4.86 | 6.65 | 1.09 | 21.5 | 25.9 | 0.12 | -21.23 | 4.77 |
| 2024 | 44.31 | 2.99 | 4.96 | 1.81 | 0 | 22.96 | 28.18 | 0.56 | -22.24 | 4.77 |
| 2023 | 46.97 | 2.97 | 6.76 | 1.88 | 0 | 18.99 | 24.86 | 0.42 | -18.24 | 4.77 |
| 2022 | 46.57 | 3.05 | 7.72 | 1.78 | 0 | 9.68 | 17.12 | 0.18 | -9.01 | 4.77 |
| 2021 | 52.73 | 2.34 | -2.61 | 1.29 | 0 | 6.63 | 11.4 | 0.12 | -6.23 | 4.77 |
| 2020 | 45.08 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。