公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.68 | 0.47 | -1.01 | 0.6 | 0 | 1.95 | 2.1 | 0.93 | 2.37 | 1.93 |
| 2024 | 20.04 | 0.64 | -0.31 | 0.87 | 0 | 2.09 | 3.65 | 2.32 | 2.28 | 1.93 |
| 2023 | 17.72 | 0.68 | 1.09 | 0.37 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.11 | 2.02 | 1.92 |
| 2022 | 18.04 | 0.62 | 0.91 | 0.65 | 0 | 1.59 | 3 | 0.69 | 2.12 | 1.92 |
| 2021 | 20.05 | 0.76 | -0.53 | 0.24 | 0 | 2.65 | 3.15 | 1.01 | 1.25 | 1.92 |
| 2020 | 15.59 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-27 · 0.88 · 提前 56 天 | 0.89 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。