公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.33 | 15.3 | 30.36 | 9.27 | 0 | 16.13 | 30.81 | 11.48 | 27.91 | 12.12 |
| 2024 | 240.62 | 14.97 | 35.39 | 9.51 | 0 | 21.61 | 35.79 | 13.67 | 31.2 | 12.12 |
| 2023 | 225.88 | 13.62 | 38.84 | 4.17 | 0 | 24.69 | 35.66 | 14.58 | 13.29 | 10.11 |
| 2022 | 198.86 | 12.27 | 33.33 | 3.16 | 0 | 29.18 | 41.13 | 12.78 | 5.39 | 7.22 |
| 2021 | 153.26 | 8.6 | 13.22 | 2.4 | 0 | 19.27 | 29.21 | 9.36 | 13.98 | 7.19 |
| 2020 | 131.45 | 7.14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。