公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 | -0.6 | 0.21 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.12 | -0.44 | 0.73 |
| 2024 | 3.29 | 0.3 | 0.15 | 0.26 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.08 | -0.75 | 0.73 |
| 2023 | 3.96 | 0.83 | -0.08 | 0.24 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.1 | -0.88 | 0.72 |
| 2022 | 3.65 | 0.81 | -0.14 | 0.2 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0.02 | -1.45 | 0.71 |
| 2021 | 2.91 | 0.59 | -0.5 | 0.16 | 0 | 2.46 | 2.48 | 0.15 | -2.31 | 0.71 |
| 2020 | 1.98 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-27 · -0.6 至 -0.49 · 提前 91 天 | -0.54 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。