公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.42 | 1.67 | -1.86 | 3.34 | 0 | 37.47 | 39.68 | 1.49 | -26.19 | 5.79 |
| 2024 | 14.58 | 2.02 | -1.47 | 2.68 | 0 | 44.77 | 45.9 | 0.14 | -40.54 | 5.82 |
| 2023 | 10.07 | 0.72 | -3.48 | 4 | 2 | 41.72 | 42.33 | 0.2 | -41.33 | 5.88 |
| 2022 | 64.5 | 18.35 | 20 | 6.57 | 3.8 | 30.99 | 32.13 | 0.14 | -30.71 | 5.88 |
| 2021 | 45.15 | 21.51 | 15.04 | 4.4 | 0 | 26.33 | 26.36 | 0.08 | -26.18 | 4 |
| 2020 | 47.63 | 25.93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024-01-23 · 3.56 至 3.81 · 提前 95 天 | 3.64 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。