公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172.91 | 2.29 | -78.66 | 5.61 | 0 | 343.98 | 378.67 | 33.37 | -88.88 | 342.81 |
| 2024 | 143.88 | 2.45 | -161.74 | 10.05 | 0 | 320.54 | 324.95 | 20.53 | -160.89 | 339.31 |
| 2023 | 162.32 | 16.14 | -12.91 | 7.48 | 0 | 395.58 | 398.56 | 13.89 | -245.3 | 338.96 |
| 2022 | 167.86 | 25.7 | -12.05 | 3.42 | 0 | 139.9 | 140.67 | 30.05 | -5.65 | 129.4 |
| 2021 | 106.3 | 10.83 | -21.43 | 0.7 | 0 | 102.66 | 103.63 | 12.62 | -0.05 | 128.83 |
| 2020 | 67.37 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。