公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116.12 | 8.78 | 0.6 | 2.15 | 0 | 24.31 | 49.35 | 7.65 | -15.89 | 1.8 |
| 2024 | 82.7 | 6.28 | 6.72 | 0.26 | 0 | 24.74 | 30.35 | 10.17 | -13.53 | 1.33 |
| 2023 | 69.82 | 5.61 | -0.77 | 0.1 | 0 | 14.14 | 33.19 | 5.56 | -7.97 | 1.33 |
| 2022 | 26.26 | 1.27 | 5.81 | 0.06 | 0 | 11.82 | 25.68 | 2.47 | -9.07 | 1.33 |
| 2021 | 8.38 | -0.06 | -0.43 | 0.15 | 0 | 7.86 | 8.7 | 2.46 | -5.02 | 1.33 |
| 2020 | 3.7 | -0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025-01-24 · 6.14 至 6.47 · 提前 95 天 | 6.48 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。