公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.45 | 14.04 | 10.18 | 4.85 | 0 | 23.74 | 23.8 | 8.41 | -10.92 | 53.33 |
| 2024 | 100.46 | 14.25 | 17.71 | 5.39 | 0 | 23.09 | 23.27 | 2.84 | -5.38 | 53.33 |
| 2023 | 100.27 | 14.37 | -9.26 | 6.29 | 0 | 10.44 | 10.87 | 7.4 | 7.12 | 53.33 |
| 2022 | 101.02 | 17.16 | 1.78 | 5.88 | 0 | 21.52 | 21.54 | 1.72 | -8.81 | 53.33 |
| 2021 | 95.17 | 15.75 | -19.6 | 0.86 | 0 | 26.04 | 26.06 | 1.86 | -12.82 | 53.33 |
| 2020 | 76.11 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。