公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.94 | 0.96 | -2.1 | 0.09 | 0 | 2.98 | 2.98 | 3.32 | 0.98 | 1.49 |
| 2024 | 10.31 | 0.95 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0.29 | 1.87 | 1.84 | 1.12 |
| 2023 | 9.38 | 0.82 | 0.32 | 0.09 | 0 | 0.53 | 0.53 | 2.53 | 2.19 | 1.12 |
| 2022 | 8.34 | 0.44 | 0.09 | 0.13 | 0 | 1.04 | 1.04 | 3.44 | 2.59 | 1.05 |
| 2021 | 7.35 | 0.61 | -0.47 | 0.13 | 0 | 0.43 | 0.43 | 3.13 | 2.85 | 0.95 |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-07 · 1.06 至 1.16 · 提前 157 天 | 0.99 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。