公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.78 | 0.61 | 0.98 | 0.35 | 0 | 3.88 | 5.22 | 0.11 | -3.52 | 1.57 |
| 2024 | 10.54 | 1.53 | 1.6 | 0.31 | 0 | 3.16 | 3.3 | 0.73 | -2.4 | 1.12 |
| 2023 | 9.46 | 1.14 | -2.45 | 0.03 | 0 | 3.82 | 4.03 | 1.31 | -2.24 | 0.93 |
| 2022 | 7.56 | 1.08 | -0.34 | 0.03 | 0 | 1.21 | 1.46 | 0.44 | -0.45 | 0.6 |
| 2021 | 3.89 | 0.26 | 1.05 | 0.03 | 0 | 1.23 | 1.63 | 0.51 | -0.72 | 0.57 |
| 2020 | 0.98 | -0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-29 · 0.58 至 0.68 · 提前 74 天 | 0.66 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
| 2021 | 2022-02-08 · 0.2 至 0.25 · 提前 59 天 | 0.29 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。