公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68 | 0.25 | 0 | 0.29 | 0 | 0.64 | 1.64 | 0.04 | -0.51 | 1.9 |
| 2024 | 2.24 | 0.3 | -0.49 | 0.39 | 0 | 0.84 | 1.69 | 0 | -0.83 | 1.34 |
| 2023 | 2.82 | 0.65 | -0.22 | 0.48 | 0 | 0.66 | 2.05 | 0.06 | -0.6 | 0.96 |
| 2022 | 3.18 | 1.01 | 0.45 | 0.43 | 0 | 0.82 | 0.83 | 0.12 | -0.67 | 0.35 |
| 2021 | 1.94 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | -0.43 | 0.31 |
| 2020 | 1.31 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025-01-22 · 0.36 至 0.4 · 提前 90 天 | 0.39 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。