其他电子Ⅱ排名
32 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 新亚制程(002388) | 1 | 0.12 倍 | 现金等价物 0.92 亿 · 短债 7.57 亿 |
| 英唐智控(300131) | 2 | 0.2 倍 | 现金等价物 2.06 亿 · 短债 10.31 亿 |
| 中电港(001287) | 3 | 0.23 倍 | 现金等价物 31.45 亿 · 短债 136.55 亿 |
| 雅创电子(301099) | 4 | 0.23 倍 | 现金等价物 4.68 亿 · 短债 20.34 亿 |
| 民德电子(300656) | 5 | 0.25 倍 | 现金等价物 1.13 亿 · 短债 4.49 亿 |
| 睿能科技(603933) | 6 | 0.26 倍 | 现金等价物 1.57 亿 · 短债 6.04 亿 |
| 创益通(300991) | 7 | 0.33 倍 | 现金等价物 1.14 亿 · 短债 3.49 亿 |
| 伊戈尔(002922) | 8 | 0.36 倍 | 现金等价物 7.68 亿 · 短债 21.19 亿 |
| 洁美科技(002859) | 9 | 0.37 倍 | 现金等价物 5.93 亿 · 短债 15.86 亿 |
| 好上好(001298) | 10 | 0.39 倍 | 现金等价物 4.79 亿 · 短债 12.29 亿 |
| 远望谷(002161) | 11 | 0.39 倍 | 现金等价物 1.96 亿 · 短债 5.01 亿 |
| 盈方微(000670) | 12 | 0.4 倍 | 现金等价物 1.31 亿 · 短债 3.29 亿 |
| 深圳华强(000062) | 13 | 0.46 倍 | 现金等价物 28.56 亿 · 短债 62.31 亿 |
| 香农芯创(300475) | 14 | 0.47 倍 | 现金等价物 9.84 亿 · 短债 20.73 亿 |
| 力源信息(300184) | 15 | 0.5 倍 | 现金等价物 5.9 亿 · 短债 11.76 亿 |
| 太龙股份(300650) | 16 | 0.8 倍 | 现金等价物 3.78 亿 · 短债 4.74 亿 |
| 沃尔核材(002130) | 17 | 1.02 倍 | 现金等价物 12.88 亿 · 短债 12.64 亿 |
| 京泉华(002885) | 18 | 1.12 倍 | 现金等价物 5.6 亿 · 短债 5 亿 |
| 旭光电子(600353) | 19 | 1.21 倍 | 现金等价物 3.22 亿 · 短债 2.65 亿 |
| 润欣科技(300493) | 20 | 1.7 倍 | 现金等价物 3.32 亿 · 短债 1.96 亿 |
| 云汉芯城(301563) | 21 | 2.29 倍 | 现金等价物 3.58 亿 · 短债 1.56 亿 |
| 中熔电气(301031) | 22 | 2.7 倍 | 现金等价物 1.67 亿 · 短债 0.62 亿 |
| 瑞可达(688800) | 23 | 3.4 倍 | 现金等价物 19.94 亿 · 短债 5.87 亿 |
| 富信科技(688662) | 24 | 4.92 倍 | 现金等价物 2.01 亿 · 短债 0.41 亿 |
| 汉朔科技(301275) | 25 | 7.07 倍 | 现金等价物 23.55 亿 · 短债 3.33 亿 |
| 可立克(002782) | 26 | 14.13 倍 | 现金等价物 6.62 亿 · 短债 0.47 亿 |
| 百邦科技(300736) | 27 | 17 倍 | 现金等价物 0.32 亿 · 短债 0.02 亿 |
| 好利科技(002729) | 28 | 18.09 倍 | 现金等价物 1.25 亿 · 短债 0.07 亿 |
| 维峰电子(301328) | 29 | 58.22 倍 | 现金等价物 6.69 亿 · 短债 0.11 亿 |
| 国力电子(688103) | 30 | 130.58 倍 | 现金等价物 7.6 亿 · 短债 0.06 亿 |
| 久之洋(300516) | 31 | 1,056.63 倍 | 现金等价物 4.37 亿 · 短债 0 亿 |
| 东南电子(301359) | 32 | 1,736.57 倍 | 现金等价物 2.63 亿 · 短债 0 亿 |
怎么算
以最新年末现金及现金等价物除以短期借款、短期应付融资款、短期债券及一年内到期非流动负债之和,覆盖倍数从低到高排。现金及现金等价物来自现金流量表,货币资金单列供核对。受限资金以年报附注为准。无所列短债的公司不参与排名。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。