房地产服务排名
14 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| *ST皇庭(000056) | 1 | 0.04 倍 | 现金等价物 0.33 亿 · 短债 7.47 亿 |
| 我爱我家(000560) | 2 | 0.33 倍 | 现金等价物 28 亿 · 短债 83.99 亿 |
| 宁波富达(600724) | 3 | 1.35 倍 | 现金等价物 3.19 亿 · 短债 2.36 亿 |
| 特发服务(300917) | 4 | 2.11 倍 | 现金等价物 1.52 亿 · 短债 0.72 亿 |
| ST明诚(600136) | 5 | 2.35 倍 | 现金等价物 1.69 亿 · 短债 0.72 亿 |
| 华远控股(600743) | 6 | 4.04 倍 | 现金等价物 1.51 亿 · 短债 0.37 亿 |
| 南都物业(603506) | 7 | 4.53 倍 | 现金等价物 4.47 亿 · 短债 0.99 亿 |
| ST中装(002822) | 8 | 22.43 倍 | 现金等价物 5.89 亿 · 短债 0.26 亿 |
| 招商积余(001914) | 9 | 24.55 倍 | 现金等价物 55.27 亿 · 短债 2.25 亿 |
| 新大正(002968) | 10 | 26.23 倍 | 现金等价物 5.4 亿 · 短债 0.21 亿 |
| 珠江股份(600684) | 11 | 32.29 倍 | 现金等价物 9.85 亿 · 短债 0.3 亿 |
| 中交发展(000736) | 12 | 34.1 倍 | 现金等价物 10.47 亿 · 短债 0.31 亿 |
| 中天服务(002188) | 13 | 36.62 倍 | 现金等价物 1.62 亿 · 短债 0.04 亿 |
| 世联行(002285) | 14 | 62.99 倍 | 现金等价物 8.79 亿 · 短债 0.14 亿 |
怎么算
以最新年末现金及现金等价物除以短期借款、短期应付融资款、短期债券及一年内到期非流动负债之和,覆盖倍数从低到高排。现金及现金等价物来自现金流量表,货币资金单列供核对。受限资金以年报附注为准。无所列短债的公司不参与排名。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。