软件开发排名
130 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 科达自控(920932) | 1 | 0.01 倍 | 现金等价物 0.04 亿 · 短债 3.81 亿 |
| 上海钢联(300226) | 2 | 0.04 倍 | 现金等价物 7.03 亿 · 短债 169.49 亿 |
| 天源迪科(300047) | 3 | 0.22 倍 | 现金等价物 7.19 亿 · 短债 32.06 亿 |
| ST信源(300352) | 4 | 0.25 倍 | 现金等价物 0.39 亿 · 短债 1.56 亿 |
| ST创意(300366) | 5 | 0.36 倍 | 现金等价物 1.44 亿 · 短债 4 亿 |
| 艾融软件(920799) | 6 | 0.38 倍 | 现金等价物 1.86 亿 · 短债 4.9 亿 |
| 恒锋信息(300605) | 7 | 0.39 倍 | 现金等价物 0.83 亿 · 短债 2.13 亿 |
| 中科通达(688038) | 8 | 0.4 倍 | 现金等价物 0.7 亿 · 短债 1.77 亿 |
| 科创信息(300730) | 9 | 0.45 倍 | 现金等价物 1.04 亿 · 短债 2.32 亿 |
| 新致软件(688590) | 10 | 0.51 倍 | 现金等价物 5.65 亿 · 短债 10.97 亿 |
| 直真科技(003007) | 11 | 0.53 倍 | 现金等价物 1.98 亿 · 短债 3.76 亿 |
| 思特奇(300608) | 12 | 0.59 倍 | 现金等价物 3.62 亿 · 短债 6.13 亿 |
| 嘉和美康(688246) | 13 | 0.63 倍 | 现金等价物 1.56 亿 · 短债 2.48 亿 |
| 山石网科(688030) | 14 | 0.63 倍 | 现金等价物 2.59 亿 · 短债 4.09 亿 |
| 绿盟科技(300369) | 15 | 0.68 倍 | 现金等价物 2.85 亿 · 短债 4.16 亿 |
| 安博通(688168) | 16 | 0.69 倍 | 现金等价物 1.25 亿 · 短债 1.8 亿 |
| 信息发展(300469) | 17 | 0.75 倍 | 现金等价物 2.31 亿 · 短债 3.07 亿 |
| 用友网络(600588) | 18 | 0.76 倍 | 现金等价物 31.21 亿 · 短债 40.85 亿 |
| 科大讯飞(002230) | 19 | 0.79 倍 | 现金等价物 21.42 亿 · 短债 27.06 亿 |
| 诚迈科技(300598) | 20 | 0.8 倍 | 现金等价物 7.16 亿 · 短债 8.97 亿 |
| 奇安信(688561) | 21 | 0.82 倍 | 现金等价物 15.4 亿 · 短债 18.81 亿 |
| 经纬恒润(688326) | 22 | 0.89 倍 | 现金等价物 10.55 亿 · 短债 11.88 亿 |
| 银之杰(300085) | 23 | 0.9 倍 | 现金等价物 1.66 亿 · 短债 1.84 亿 |
| 新晨科技(300542) | 24 | 0.93 倍 | 现金等价物 3.33 亿 · 短债 3.58 亿 |
| 众诚科技(920207) | 25 | 1 倍 | 现金等价物 0.92 亿 · 短债 0.92 亿 |
| 川大智胜(002253) | 26 | 1.12 倍 | 现金等价物 0.87 亿 · 短债 0.78 亿 |
| 科蓝软件(300663) | 27 | 1.13 倍 | 现金等价物 1.4 亿 · 短债 1.24 亿 |
| 汇金科技(300561) | 28 | 1.19 倍 | 现金等价物 0.36 亿 · 短债 0.31 亿 |
| 汉王科技(002362) | 29 | 1.21 倍 | 现金等价物 3.99 亿 · 短债 3.3 亿 |
| 麦迪科技(603990) | 30 | 1.26 倍 | 现金等价物 2.78 亿 · 短债 2.2 亿 |
| 安硕信息(300380) | 31 | 1.35 倍 | 现金等价物 1.33 亿 · 短债 0.98 亿 |
| 高伟达(300465) | 32 | 1.41 倍 | 现金等价物 4.04 亿 · 短债 2.86 亿 |
| 科大国创(300520) | 33 | 1.55 倍 | 现金等价物 4.72 亿 · 短债 3.05 亿 |
| 延华智能(002178) | 34 | 1.63 倍 | 现金等价物 1.88 亿 · 短债 1.15 亿 |
| 四维图新(002405) | 35 | 2.05 倍 | 现金等价物 16.76 亿 · 短债 8.18 亿 |
| 南天信息(000948) | 36 | 2.08 倍 | 现金等价物 18.52 亿 · 短债 8.89 亿 |
| 安恒信息(688023) | 37 | 2.1 倍 | 现金等价物 14.31 亿 · 短债 6.83 亿 |
| 凌志软件(688588) | 38 | 2.18 倍 | 现金等价物 7.19 亿 · 短债 3.3 亿 |
| 国新健康(000503) | 39 | 2.19 倍 | 现金等价物 5.46 亿 · 短债 2.5 亿 |
| 佳发教育(300559) | 40 | 2.55 倍 | 现金等价物 5.37 亿 · 短债 2.1 亿 |
| 拓维信息(002261) | 41 | 2.59 倍 | 现金等价物 8.84 亿 · 短债 3.41 亿 |
| 华大九天(301269) | 42 | 2.98 倍 | 现金等价物 8.91 亿 · 短债 3 亿 |
| 三六零(601360) | 43 | 3.21 倍 | 现金等价物 28.48 亿 · 短债 8.86 亿 |
| 中安科(600654) | 44 | 3.6 倍 | 现金等价物 4.67 亿 · 短债 1.3 亿 |
| 万兴科技(300624) | 45 | 4.28 倍 | 现金等价物 5.54 亿 · 短债 1.29 亿 |
| 盛邦安全(688651) | 46 | 4.67 倍 | 现金等价物 1.6 亿 · 短债 0.34 亿 |
| ST信安(688201) | 47 | 4.78 倍 | 现金等价物 1.64 亿 · 短债 0.34 亿 |
| 国能日新(301162) | 48 | 4.94 倍 | 现金等价物 3.37 亿 · 短债 0.68 亿 |
| 博思软件(300525) | 49 | 5.23 倍 | 现金等价物 12.47 亿 · 短债 2.39 亿 |
| 宝兰德(688058) | 50 | 5.24 倍 | 现金等价物 1.08 亿 · 短债 0.21 亿 |
怎么算
以最新年末现金及现金等价物除以短期借款、短期应付融资款、短期债券及一年内到期非流动负债之和,覆盖倍数从低到高排。现金及现金等价物来自现金流量表,货币资金单列供核对。受限资金以年报附注为准。无所列短债的公司不参与排名。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。