元件排名
66 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(300476) | 1 | 5/5 年 | 复合增速 28.07% · 扣非净利率变化 13.38 个百分点 |
| 广合科技(001389) | 2 | 5/5 年 | 复合增速 27.82% · 扣非净利率变化 10.52 个百分点 |
| 嘉立创(001232) | 3 | 5/5 年 | 复合增速 25.57% · 扣非净利率变化 -3.86 个百分点 |
| 四会富仕(300852) | 4 | 5/5 年 | 复合增速 24.33% · 扣非净利率变化 -11.42 个百分点 |
| 法拉电子(600563) | 5 | 5/5 年 | 复合增速 23.02% · 扣非净利率变化 -4.57 个百分点 |
| 高华科技(688539) | 6 | 5/5 年 | 复合增速 21.08% · 扣非净利率变化 -14.43 个百分点 |
| 科翔股份(300903) | 7 | 5/5 年 | 复合增速 18.35% · 扣非净利率变化 -12.43 个百分点 |
| 世运电路(603920) | 8 | 5/5 年 | 复合增速 17.07% · 扣非净利率变化 -0.47 个百分点 |
| 景旺电子(603228) | 9 | 5/5 年 | 复合增速 16.73% · 扣非净利率变化 -4.92 个百分点 |
| 一博科技(301366) | 10 | 5/5 年 | 复合增速 14.47% · 扣非净利率变化 -19.16 个百分点 |
| 海星股份(603115) | 11 | 5/5 年 | 复合增速 13.5% · 扣非净利率变化 0.17 个百分点 |
| 兴森科技(002436) | 12 | 5/5 年 | 复合增速 12.26% · 扣非净利率变化 -5.27 个百分点 |
| 铜峰电子(600237) | 13 | 5/5 年 | 复合增速 10.49% · 扣非净利率变化 9.75 个百分点 |
| 依顿电子(603328) | 14 | 5/5 年 | 复合增速 9.27% · 扣非净利率变化 2.93 个百分点 |
| 天津普林(002134) | 15 | 4/5 年 | 复合增速 24.66% · 扣非净利率变化 0.3 个百分点 |
| 弘信电子(300657) | 16 | 4/5 年 | 复合增速 22.54% · 扣非净利率变化 2.89 个百分点 |
| 商络电子(300975) | 17 | 4/5 年 | 复合增速 22.34% · 扣非净利率变化 -0.97 个百分点 |
| 金禄电子(301282) | 18 | 4/5 年 | 复合增速 21.07% · 扣非净利率变化 -4.26 个百分点 |
| 沪电股份(002463) | 19 | 4/5 年 | 复合增速 20.49% · 扣非净利率变化 2.93 个百分点 |
| 三环集团(300408) | 20 | 4/5 年 | 复合增速 17.66% · 扣非净利率变化 -6.25 个百分点 |
| 江海股份(002484) | 21 | 4/5 年 | 复合增速 15.79% · 扣非净利率变化 0.88 个百分点 |
| 逸豪新材(301176) | 22 | 4/5 年 | 复合增速 15.45% · 扣非净利率变化 -10.19 个百分点 |
| 深南电路(002916) | 23 | 4/5 年 | 复合增速 15.31% · 扣非净利率变化 2.01 个百分点 |
| 奥迪威(920491) | 24 | 4/5 年 | 复合增速 15.29% · 扣非净利率变化 3.6 个百分点 |
| 本川智能(300964) | 25 | 4/5 年 | 复合增速 14.9% · 扣非净利率变化 -12.04 个百分点 |
| 顺络电子(002138) | 26 | 4/5 年 | 复合增速 14.17% · 扣非净利率变化 -0.66 个百分点 |
| 华正新材(603186) | 27 | 4/5 年 | 复合增速 13.85% · 扣非净利率变化 -3.05 个百分点 |
| 钧崴电子(301458) | 28 | 4/5 年 | 复合增速 13.81% · 扣非净利率变化 0.1 个百分点 |
| 强达电路(301628) | 29 | 4/5 年 | 复合增速 13.81% · 扣非净利率变化 7.86 个百分点 |
| 奥士康(002913) | 30 | 4/5 年 | 复合增速 13.69% · 扣非净利率变化 -4.43 个百分点 |
| 中富电路(300814) | 31 | 4/5 年 | 复合增速 11.67% · 扣非净利率变化 -7.18 个百分点 |
| 满坤科技(301132) | 32 | 4/5 年 | 复合增速 11.34% · 扣非净利率变化 -4.66 个百分点 |
| 胜业电气(920128) | 33 | 4/5 年 | 复合增速 10.97% · 扣非净利率变化 -3.17 个百分点 |
| 万源通(920060) | 34 | 4/5 年 | 复合增速 10.24% · 扣非净利率变化 4.35 个百分点 |
| 超颖电子(603175) | 35 | 4/5 年 | 复合增速 9.74% · 扣非净利率变化 3.12 个百分点 |
| 协和电子(605258) | 36 | 4/5 年 | 复合增速 9.71% · 扣非净利率变化 -8.43 个百分点 |
| 艾华集团(603989) | 37 | 4/5 年 | 复合增速 9.55% · 扣非净利率变化 -6.51 个百分点 |
| 迅捷兴(688655) | 38 | 4/5 年 | 复合增速 9.02% · 扣非净利率变化 -14.94 个百分点 |
| 澳弘电子(605058) | 39 | 4/5 年 | 复合增速 8.85% · 扣非净利率变化 -1.51 个百分点 |
| 东山精密(002384) | 40 | 4/5 年 | 复合增速 7.39% · 扣非净利率变化 -2.22 个百分点 |
| ST惠伦(300460) | 41 | 4/5 年 | 复合增速 7.34% · 扣非净利率变化 -33.83 个百分点 |
| 中京电子(002579) | 42 | 4/5 年 | 复合增速 6.07% · 扣非净利率变化 -5.63 个百分点 |
| 风华高科(000636) | 43 | 4/5 年 | 复合增速 5.85% · 扣非净利率变化 -5.14 个百分点 |
| 鹏鼎控股(002938) | 44 | 4/5 年 | 复合增速 5.57% · 扣非净利率变化 0 个百分点 |
| 博敏电子(603936) | 45 | 4/5 年 | 复合增速 5.33% · 扣非净利率变化 -8.53 个百分点 |
| 方邦股份(688020) | 46 | 4/5 年 | 复合增速 4.4% · 扣非净利率变化 -55.85 个百分点 |
| 宝鼎科技(002552) | 47 | 3/5 年 | 复合增速 53.72% · 扣非净利率变化 1.04 个百分点 |
| 威尔高(301251) | 48 | 3/5 年 | 复合增速 24.12% · 扣非净利率变化 0.73 个百分点 |
| 生益电子(688183) | 49 | 3/5 年 | 复合增速 21.18% · 扣非净利率变化 3.91 个百分点 |
| 南亚新材(688519) | 50 | 3/5 年 | 复合增速 19.78% · 扣非净利率变化 -0.75 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。