厨卫电器排名
9 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 华帝股份(002035) | 1 | 4/5 年 | 复合增速 5.31% · 扣非净利率变化 -3.78 个百分点 |
| 老板电器(002508) | 2 | 4/5 年 | 复合增速 4.47% · 扣非净利率变化 -7.99 个百分点 |
| 奥普科技(603551) | 3 | 3/5 年 | 复合增速 3.31% · 扣非净利率变化 5.23 个百分点 |
| 日出东方(603366) | 4 | 3/5 年 | 复合增速 2.9% · 扣非净利率变化 -0.43 个百分点 |
| 万和电气(002543) | 5 | 2/5 年 | 复合增速 2.89% · 扣非净利率变化 -2.43 个百分点 |
| 亿田智能(300911) | 6 | 2/5 年 | 复合增速 -13.96% · 扣非净利率变化 -72.99 个百分点 |
| 火星人(300894) | 7 | 1/5 年 | 复合增速 -13.75% · 扣非净利率变化 -54.11 个百分点 |
| *ST帅电(605336) | 8 | 1/5 年 | 复合增速 -20.5% · 扣非净利率变化 -56.06 个百分点 |
| 浙江美大(002677) | 9 | 1/5 年 | 复合增速 -23.83% · 扣非净利率变化 -28.38 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。