通信设备排名
87 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 天孚通信(300394) | 1 | 5/5 年 | 复合增速 42.67% · 扣非净利率变化 8.37 个百分点 |
| 中际旭创(300308) | 2 | 5/5 年 | 复合增速 40.24% · 扣非净利率变化 17.16 个百分点 |
| 华测导航(300627) | 3 | 5/5 年 | 复合增速 21.28% · 扣非净利率变化 5.69 个百分点 |
| 广哈通信(300711) | 4 | 5/5 年 | 复合增速 19.23% · 扣非净利率变化 0.66 个百分点 |
| 锐捷网络(301165) | 5 | 5/5 年 | 复合增速 16.41% · 扣非净利率变化 0.44 个百分点 |
| 美利信(301307) | 6 | 5/5 年 | 复合增速 16.18% · 扣非净利率变化 -19.99 个百分点 |
| 亨通光电(600487) | 7 | 5/5 年 | 复合增速 15.6% · 扣非净利率变化 1.38 个百分点 |
| 威胜信息(688100) | 8 | 5/5 年 | 复合增速 15.5% · 扣非净利率变化 4.25 个百分点 |
| 意华股份(002897) | 9 | 5/5 年 | 复合增速 14.39% · 扣非净利率变化 0.02 个百分点 |
| 星网锐捷(002396) | 10 | 5/5 年 | 复合增速 13.2% · 扣非净利率变化 -2.11 个百分点 |
| 司南导航(688592) | 11 | 5/5 年 | 复合增速 12.99% · 扣非净利率变化 -6.41 个百分点 |
| 万马科技(300698) | 12 | 5/5 年 | 复合增速 8.5% · 扣非净利率变化 8.98 个百分点 |
| 东软载波(300183) | 13 | 5/5 年 | 复合增速 3.73% · 扣非净利率变化 -19.79 个百分点 |
| 新易盛(300502) | 14 | 4/5 年 | 复合增速 65.55% · 扣非净利率变化 15.31 个百分点 |
| 长江通信(600345) | 15 | 4/5 年 | 复合增速 42.05% · 扣非净利率变化 -41.9 个百分点 |
| 鼎通科技(688668) | 16 | 4/5 年 | 复合增速 34.72% · 扣非净利率变化 -4.61 个百分点 |
| 移远通信(603236) | 17 | 4/5 年 | 复合增速 31.85% · 扣非净利率变化 0.54 个百分点 |
| 中瓷电子(003031) | 18 | 4/5 年 | 复合增速 28.67% · 扣非净利率变化 8.02 个百分点 |
| 美格智能(002881) | 19 | 4/5 年 | 复合增速 27.3% · 扣非净利率变化 1.95 个百分点 |
| 长芯博创(300548) | 20 | 4/5 年 | 复合增速 26.67% · 扣非净利率变化 2.27 个百分点 |
| 仕佳光子(688313) | 21 | 4/5 年 | 复合增速 25.96% · 扣非净利率变化 15.89 个百分点 |
| 光库科技(300620) | 22 | 4/5 年 | 复合增速 24.56% · 扣非净利率变化 0.21 个百分点 |
| 太辰光(300570) | 23 | 4/5 年 | 复合增速 21.94% · 扣非净利率变化 7.81 个百分点 |
| 广和通(300638) | 24 | 4/5 年 | 复合增速 20.56% · 扣非净利率变化 -5.04 个百分点 |
| 映翰通(688080) | 25 | 4/5 年 | 复合增速 20.11% · 扣非净利率变化 8.07 个百分点 |
| 联特科技(301205) | 26 | 4/5 年 | 复合增速 19.44% · 扣非净利率变化 -1.37 个百分点 |
| 国盾量子(688027) | 27 | 4/5 年 | 复合增速 18.27% · 扣非净利率变化 8.54 个百分点 |
| 亿联网络(300628) | 28 | 4/5 年 | 复合增速 16.98% · 扣非净利率变化 -0.28 个百分点 |
| 欣天科技(300615) | 29 | 4/5 年 | 复合增速 16.07% · 扣非净利率变化 -1.1 个百分点 |
| 光迅科技(002281) | 30 | 4/5 年 | 复合增速 14.56% · 扣非净利率变化 0.16 个百分点 |
| 坤恒顺维(688283) | 31 | 4/5 年 | 复合增速 13.27% · 扣非净利率变化 -20.95 个百分点 |
| 长盈通(688143) | 32 | 4/5 年 | 复合增速 13.06% · 扣非净利率变化 -21.53 个百分点 |
| 兆龙互连(300913) | 33 | 4/5 年 | 复合增速 12.84% · 扣非净利率变化 5.23 个百分点 |
| 云里物里(920374) | 34 | 4/5 年 | 复合增速 12.27% · 扣非净利率变化 -8.82 个百分点 |
| 剑桥科技(603083) | 35 | 4/5 年 | 复合增速 12.23% · 扣非净利率变化 15.85 个百分点 |
| 三旺通信(688618) | 36 | 4/5 年 | 复合增速 11.32% · 扣非净利率变化 -24.1 个百分点 |
| 富士达(920640) | 37 | 4/5 年 | 复合增速 10.23% · 扣非净利率变化 -3.22 个百分点 |
| 永鼎股份(600105) | 38 | 4/5 年 | 复合增速 9.98% · 扣非净利率变化 22.65 个百分点 |
| 德科立(688205) | 39 | 4/5 年 | 复合增速 7.03% · 扣非净利率变化 -16.16 个百分点 |
| 中兴通讯(000063) | 40 | 4/5 年 | 复合增速 5.71% · 扣非净利率变化 1.5 个百分点 |
| 中天科技(600522) | 41 | 4/5 年 | 复合增速 4.52% · 扣非净利率变化 0.17 个百分点 |
| 东信和平(002017) | 42 | 4/5 年 | 复合增速 4.42% · 扣非净利率变化 8.95 个百分点 |
| 灿勤科技(688182) | 43 | 4/5 年 | 复合增速 -7.03% · 扣非净利率变化 -27.14 个百分点 |
| 有方科技(688159) | 44 | 3/5 年 | 复合增速 33.2% · 扣非净利率变化 16.67 个百分点 |
| 移为通信(300590) | 45 | 3/5 年 | 复合增速 13.52% · 扣非净利率变化 -5.92 个百分点 |
| 东土科技(300353) | 46 | 3/5 年 | 复合增速 12.87% · 扣非净利率变化 189.84 个百分点 |
| 利尔达(920249) | 47 | 3/5 年 | 复合增速 12.05% · 扣非净利率变化 -2.16 个百分点 |
| 震有科技(688418) | 48 | 3/5 年 | 复合增速 11.89% · 扣非净利率变化 -16.02 个百分点 |
| 朗威股份(301202) | 49 | 3/5 年 | 复合增速 11.82% · 扣非净利率变化 -2.81 个百分点 |
| 长飞光纤(601869) | 50 | 3/5 年 | 复合增速 11.63% · 扣非净利率变化 -0.62 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。