黑色家电排名
9 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 四川长虹(600839) | 1 | 4/5 年 | 复合增速 2.87% · 扣非净利率变化 0.15 个百分点 |
| 辰奕智能(301578) | 2 | 3/5 年 | 复合增速 12.42% · 扣非净利率变化 -9.39 个百分点 |
| 海信视像(600060) | 3 | 3/5 年 | 复合增速 7.97% · 扣非净利率变化 2.11 个百分点 |
| 四川九洲(000801) | 4 | 3/5 年 | 复合增速 4.5% · 扣非净利率变化 2.69 个百分点 |
| 极米科技(688696) | 5 | 3/5 年 | 复合增速 4.16% · 扣非净利率变化 -5.46 个百分点 |
| 创维数字(000810) | 6 | 3/5 年 | 复合增速 0.7% · 扣非净利率变化 -4.21 个百分点 |
| 兆驰股份(002429) | 7 | 3/5 年 | 复合增速 -2.48% · 扣非净利率变化 -1.74 个百分点 |
| 九联科技(688609) | 8 | 2/5 年 | 复合增速 3.33% · 扣非净利率变化 -12.03 个百分点 |
| 高斯贝尔(002848) | 9 | 2/5 年 | 复合增速 -2.7% · 扣非净利率变化 66.92 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。