专用设备排名
175 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 无锡鼎邦(920931) | 151 | -3.13 倍 | 自由现金流 -1.79 亿 · 分配及付息 0.57 亿 · 回购 0 亿 |
| 中化装备(600579) | 152 | -3.19 倍 | 自由现金流 -22.81 亿 · 分配及付息 6.74 亿 · 回购 0.43 亿 |
| 津荣天宇(300988) | 153 | -3.27 倍 | 自由现金流 -5.49 亿 · 分配及付息 1.68 亿 · 回购 0 亿 |
| 巨一科技(688162) | 154 | -3.27 倍 | 自由现金流 -7.23 亿 · 分配及付息 1.42 亿 · 回购 0.79 亿 |
| 瑞奇智造(920781) | 155 | -3.32 倍 | 自由现金流 -2.23 亿 · 分配及付息 0.67 亿 · 回购 0 亿 |
| 巨轮智能(002031) | 156 | -3.57 倍 | 自由现金流 -13.15 亿 · 分配及付息 3.68 亿 · 回购 0 亿 |
| 大叶股份(300879) | 157 | -3.67 倍 | 自由现金流 -9.23 亿 · 分配及付息 2.13 亿 · 回购 0.38 亿 |
| 航天晨光(600501) | 158 | -4.48 倍 | 自由现金流 -6.31 亿 · 分配及付息 1.41 亿 · 回购 0 亿 |
| 惠通科技(301601) | 159 | -4.49 倍 | 自由现金流 -4.14 亿 · 分配及付息 0.92 亿 · 回购 0 亿 |
| 远信工业(301053) | 160 | -4.56 倍 | 自由现金流 -3.12 亿 · 分配及付息 0.68 亿 · 回购 0 亿 |
| 海锅股份(301063) | 161 | -4.96 倍 | 自由现金流 -6.61 亿 · 分配及付息 1.03 亿 · 回购 0.31 亿 |
| 赛象科技(002337) | 162 | -5.17 倍 | 自由现金流 -3.8 亿 · 分配及付息 0.48 亿 · 回购 0.25 亿 |
| 豪森智能(688529) | 163 | -5.39 倍 | 自由现金流 -19.95 亿 · 分配及付息 3.7 亿 · 回购 0 亿 |
| ST星农(603789) | 164 | -5.73 倍 | 自由现金流 -3.62 亿 · 分配及付息 0.63 亿 · 回购 0 亿 |
| ST瀚川(688022) | 165 | -5.83 倍 | 自由现金流 -19.16 亿 · 分配及付息 1.73 亿 · 回购 1.56 亿 |
| 中坚科技(002779) | 166 | -5.86 倍 | 自由现金流 -2.68 亿 · 分配及付息 0.46 亿 · 回购 0 亿 |
| 山东矿机(002526) | 167 | -6.3 倍 | 自由现金流 -11.61 亿 · 分配及付息 1.01 亿 · 回购 0.84 亿 |
| 格力博(301260) | 168 | -6.4 倍 | 自由现金流 -29.93 亿 · 分配及付息 3.66 亿 · 回购 1.02 亿 |
| 海源复材(002529) | 169 | -7.3 倍 | 自由现金流 -2.23 亿 · 分配及付息 0.31 亿 · 回购 0 亿 |
| *ST卓然(688121) | 170 | -7.9 倍 | 自由现金流 -37.74 亿 · 分配及付息 3.97 亿 · 回购 0.8 亿 |
| 利和兴(301013) | 171 | -9.2 倍 | 自由现金流 -6.98 亿 · 分配及付息 0.76 亿 · 回购 0 亿 |
| 华依科技(688071) | 172 | -9.54 倍 | 自由现金流 -11.17 亿 · 分配及付息 1.07 亿 · 回购 0.11 亿 |
| 金马游乐(300756) | 173 | -11.55 倍 | 自由现金流 -3.99 亿 · 分配及付息 0.35 亿 · 回购 0 亿 |
| 灵鸽科技(920284) | 174 | -13.05 倍 | 自由现金流 -2.19 亿 · 分配及付息 0.12 亿 · 回购 0.05 亿 |
| ST新元(300472) | 175 | -14.62 倍 | 自由现金流 -6.5 亿 · 分配及付息 0.44 亿 · 回购 0 亿 |
怎么算
以五年累计自由现金流除以同期现金分配、付息及已完成回购金额。年报现金流量表将股利、利润分配和付息合并披露,统一采用该科目。只纳入已完成且披露金额的 A 股回购方案,按完成年归集,跨年方案的全额记在完成年。五年数据须完整且分母为正。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。