光学光电子排名
90 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 龙腾光电(688055) | 1 | 4.11 倍 | 自由现金流 13.34 亿 · 分配及付息 3.25 亿 · 回购 0 亿 |
| 国星光电(002449) | 2 | 2.88 倍 | 自由现金流 6.39 亿 · 分配及付息 2.22 亿 · 回购 0 亿 |
| 惠科股份(001399) | 3 | 2.74 倍 | 自由现金流 132.01 亿 · 分配及付息 48.15 亿 · 回购 0 亿 |
| 木林森(002745) | 4 | 2.65 倍 | 自由现金流 53.86 亿 · 分配及付息 20.32 亿 · 回购 0 亿 |
| 乾照光电(300102) | 5 | 2.39 倍 | 自由现金流 13.49 亿 · 分配及付息 3.61 亿 · 回购 2.03 亿 |
| 利亚德(300296) | 6 | 2.26 倍 | 自由现金流 21.87 亿 · 分配及付息 8.63 亿 · 回购 1.05 亿 |
| 艾比森(300389) | 7 | 2.07 倍 | 自由现金流 18.33 亿 · 分配及付息 8.85 亿 · 回购 0 亿 |
| 联建光电(300269) | 8 | 1.89 倍 | 自由现金流 2.49 亿 · 分配及付息 1.31 亿 · 回购 0 亿 |
| 鸿合科技(002955) | 9 | 1.69 倍 | 自由现金流 13.73 亿 · 分配及付息 7.6 亿 · 回购 0.51 亿 |
| 洲明科技(300232) | 10 | 1.6 倍 | 自由现金流 8.61 亿 · 分配及付息 4.71 亿 · 回购 0.67 亿 |
| 华映科技(000536) | 11 | 1.58 倍 | 自由现金流 11.98 亿 · 分配及付息 7.56 亿 · 回购 0 亿 |
| 英飞特(300582) | 12 | 1.57 倍 | 自由现金流 4.81 亿 · 分配及付息 2.06 亿 · 回购 1 亿 |
| 京东方A(000725) | 13 | 1.53 倍 | 自由现金流 761.48 亿 · 分配及付息 447.9 亿 · 回购 51.2 亿 |
| 彩虹股份(600707) | 14 | 1.51 倍 | 自由现金流 39.87 亿 · 分配及付息 26.39 亿 · 回购 0 亿 |
| 深纺织A(000045) | 15 | 1.41 倍 | 自由现金流 3.46 亿 · 分配及付息 2.45 亿 · 回购 0 亿 |
| 同兴达(002845) | 16 | 1.35 倍 | 自由现金流 8.67 亿 · 分配及付息 3.16 亿 · 回购 3.27 亿 |
| 深天马A(000050) | 17 | 1.26 倍 | 自由现金流 70.83 亿 · 分配及付息 56.26 亿 · 回购 0 亿 |
| 聚飞光电(300303) | 18 | 1.13 倍 | 自由现金流 9.66 亿 · 分配及付息 7.4 亿 · 回购 1.14 亿 |
| 维信诺(002387) | 19 | 1.09 倍 | 自由现金流 47.49 亿 · 分配及付息 43.47 亿 · 回购 0 亿 |
| 永新光学(603297) | 20 | 1.08 倍 | 自由现金流 5.16 亿 · 分配及付息 4.77 亿 · 回购 0 亿 |
| 翔腾新材(001373) | 21 | 0.97 倍 | 自由现金流 0.69 亿 · 分配及付息 0.72 亿 · 回购 0 亿 |
| 宸展光电(003019) | 22 | 0.86 倍 | 自由现金流 4.46 亿 · 分配及付息 4.35 亿 · 回购 0.83 亿 |
| 秋田微(300939) | 23 | 0.81 倍 | 自由现金流 2.16 亿 · 分配及付息 2.32 亿 · 回购 0.35 亿 |
| 五方光电(002962) | 24 | 0.71 倍 | 自由现金流 2.38 亿 · 分配及付息 2.91 亿 · 回购 0.41 亿 |
| 聚灿光电(300708) | 25 | 0.7 倍 | 自由现金流 4.28 亿 · 分配及付息 3.09 亿 · 回购 3 亿 |
| 福晶科技(002222) | 26 | 0.58 倍 | 自由现金流 2.91 亿 · 分配及付息 5 亿 · 回购 0 亿 |
| 水晶光电(002273) | 27 | 0.57 倍 | 自由现金流 12.52 亿 · 分配及付息 18.19 亿 · 回购 3.59 亿 |
| 南极光(300940) | 28 | 0.52 倍 | 自由现金流 0.15 亿 · 分配及付息 0.29 亿 · 回购 0 亿 |
| 欧菲光(002456) | 29 | 0.49 倍 | 自由现金流 7.53 亿 · 分配及付息 15.49 亿 · 回购 0 亿 |
| 日久光电(003015) | 30 | 0.46 倍 | 自由现金流 1.86 亿 · 分配及付息 2.52 亿 · 回购 1.51 亿 |
| 鸿利智汇(300219) | 31 | 0.43 倍 | 自由现金流 1.31 亿 · 分配及付息 3.04 亿 · 回购 0 亿 |
| 经纬辉开(300120) | 32 | 0.43 倍 | 自由现金流 1.16 亿 · 分配及付息 2.73 亿 · 回购 0 亿 |
| 康冠科技(001308) | 33 | 0.4 倍 | 自由现金流 7.42 亿 · 分配及付息 18.75 亿 · 回购 0 亿 |
| 激智科技(300566) | 34 | 0.38 倍 | 自由现金流 1.2 亿 · 分配及付息 2.59 亿 · 回购 0.61 亿 |
| 联得装备(300545) | 35 | 0.26 倍 | 自由现金流 0.45 亿 · 分配及付息 1.72 亿 · 回购 0 亿 |
| TCL科技(000100) | 36 | 0.23 倍 | 自由现金流 90.05 亿 · 分配及付息 373.17 亿 · 回购 26.99 亿 |
| 芯瑞达(002983) | 37 | 0.21 倍 | 自由现金流 0.52 亿 · 分配及付息 2.47 亿 · 回购 0 亿 |
| 雷曼光电(300162) | 38 | 0.13 倍 | 自由现金流 0.1 亿 · 分配及付息 0.2 亿 · 回购 0.55 亿 |
| 中润光学(688307) | 39 | 0.1 倍 | 自由现金流 0.13 亿 · 分配及付息 1.25 亿 · 回购 0 亿 |
| ST合力泰(002217) | 40 | 0 倍 | 自由现金流 0.05 亿 · 分配及付息 12.12 亿 · 回购 0 亿 |
| 骏成科技(301106) | 41 | -0.15 倍 | 自由现金流 -0.23 亿 · 分配及付息 1.48 亿 · 回购 0 亿 |
| 光莆股份(300632) | 42 | -0.16 倍 | 自由现金流 -0.81 亿 · 分配及付息 2.49 亿 · 回购 2.5 亿 |
| 天山电子(301379) | 43 | -0.24 倍 | 自由现金流 -0.55 亿 · 分配及付息 1.75 亿 · 回购 0.6 亿 |
| 戈碧迦(920438) | 44 | -0.27 倍 | 自由现金流 -0.2 亿 · 分配及付息 0.71 亿 · 回购 0 亿 |
| 苏大维格(300331) | 45 | -0.3 倍 | 自由现金流 -0.51 亿 · 分配及付息 1.37 亿 · 回购 0.35 亿 |
| 凤凰光学(600071) | 46 | -0.3 倍 | 自由现金流 -0.31 亿 · 分配及付息 1.03 亿 · 回购 0 亿 |
| 久量股份(300808) | 47 | -0.37 倍 | 自由现金流 -0.37 亿 · 分配及付息 1.01 亿 · 回购 0 亿 |
| 奥拓电子(002587) | 48 | -0.71 倍 | 自由现金流 -1.09 亿 · 分配及付息 1.22 亿 · 回购 0.31 亿 |
| 亚世光电(002952) | 49 | -0.77 倍 | 自由现金流 -1.57 亿 · 分配及付息 1.79 亿 · 回购 0.24 亿 |
| 蓝特光学(688127) | 50 | -0.78 倍 | 自由现金流 -2.76 亿 · 分配及付息 3.54 亿 · 回购 0 亿 |
怎么算
以五年累计自由现金流除以同期现金分配、付息及已完成回购金额。年报现金流量表将股利、利润分配和付息合并披露,统一采用该科目。只纳入已完成且披露金额的 A 股回购方案,按完成年归集,跨年方案的全额记在完成年。五年数据须完整且分母为正。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。