消费电子排名
95 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 汉桑科技(301491) | 1 | 6.96 倍 | 自由现金流 8.4 亿 · 分配及付息 1.21 亿 · 回购 0 亿 |
| 海菲曼(920183) | 2 | 5.83 倍 | 自由现金流 1.99 亿 · 分配及付息 0.34 亿 · 回购 0 亿 |
| 鼎佳精密(920005) | 3 | 3.54 倍 | 自由现金流 3.05 亿 · 分配及付息 0.86 亿 · 回购 0 亿 |
| 精研科技(300709) | 4 | 3.51 倍 | 自由现金流 5.36 亿 · 分配及付息 1.53 亿 · 回购 0 亿 |
| 波导股份(600130) | 5 | 3.32 倍 | 自由现金流 2.64 亿 · 分配及付息 0.24 亿 · 回购 0.55 亿 |
| 朗特智能(300916) | 6 | 2.48 倍 | 自由现金流 4.93 亿 · 分配及付息 1.98 亿 · 回购 0 亿 |
| 信维通信(300136) | 7 | 2.37 倍 | 自由现金流 21.74 亿 · 分配及付息 6.16 亿 · 回购 3.03 亿 |
| 信音电子(301329) | 8 | 2.19 倍 | 自由现金流 4.14 亿 · 分配及付息 1.89 亿 · 回购 0 亿 |
| 绿联科技(301606) | 9 | 1.96 倍 | 自由现金流 12.18 亿 · 分配及付息 6.2 亿 · 回购 0 亿 |
| 立讯精密(002475) | 10 | 1.9 倍 | 自由现金流 245.06 亿 · 分配及付息 129.09 亿 · 回购 0 亿 |
| 龙旗科技(603341) | 11 | 1.89 倍 | 自由现金流 23.38 亿 · 分配及付息 12.35 亿 · 回购 0 亿 |
| 漫步者(002351) | 12 | 1.78 倍 | 自由现金流 19.12 亿 · 分配及付息 10.12 亿 · 回购 0.6 亿 |
| 环旭电子(601231) | 13 | 1.7 倍 | 自由现金流 84.78 亿 · 分配及付息 45.48 亿 · 回购 4.51 亿 |
| 威贸电子(920346) | 14 | 1.65 倍 | 自由现金流 1.65 亿 · 分配及付息 0.91 亿 · 回购 0.09 亿 |
| 传音控股(688036) | 15 | 1.4 倍 | 自由现金流 181.5 亿 · 分配及付息 129.98 亿 · 回购 0 亿 |
| 安克创新(300866) | 16 | 1.19 倍 | 自由现金流 43.14 亿 · 分配及付息 36.12 亿 · 回购 0 亿 |
| 蓝思科技(300433) | 17 | 1.19 倍 | 自由现金流 119.6 亿 · 分配及付息 95.45 亿 · 回购 5 亿 |
| 朝阳科技(002981) | 18 | 1.15 倍 | 自由现金流 1.33 亿 · 分配及付息 1.15 亿 · 回购 0 亿 |
| 博硕科技(300951) | 19 | 1.01 倍 | 自由现金流 6.67 亿 · 分配及付息 5.98 亿 · 回购 0.6 亿 |
| 恒铭达(002947) | 20 | 0.98 倍 | 自由现金流 6.04 亿 · 分配及付息 4.08 亿 · 回购 2.1 亿 |
| 新亚电子(605277) | 21 | 0.89 倍 | 自由现金流 4.72 亿 · 分配及付息 5.27 亿 · 回购 0 亿 |
| 视源股份(002841) | 22 | 0.83 倍 | 自由现金流 30.14 亿 · 分配及付息 32.76 亿 · 回购 3.5 亿 |
| 隆扬电子(301389) | 23 | 0.8 倍 | 自由现金流 3.88 亿 · 分配及付息 4.68 亿 · 回购 0.19 亿 |
| 奥海科技(002993) | 24 | 0.73 倍 | 自由现金流 9.15 亿 · 分配及付息 10.29 亿 · 回购 2.24 亿 |
| 工业富联(601138) | 25 | 0.72 倍 | 自由现金流 444.03 亿 · 分配及付息 602.9 亿 · 回购 16.42 亿 |
| 歌尔股份(002241) | 26 | 0.67 倍 | 自由现金流 53.51 亿 · 分配及付息 53.39 亿 · 回购 26.75 亿 |
| 易德龙(603380) | 27 | 0.64 倍 | 自由现金流 2.66 亿 · 分配及付息 3.43 亿 · 回购 0.72 亿 |
| 奋达科技(002681) | 28 | 0.62 倍 | 自由现金流 2.48 亿 · 分配及付息 2.38 亿 · 回购 1.6 亿 |
| 电连技术(300679) | 29 | 0.62 倍 | 自由现金流 5.81 亿 · 分配及付息 7.36 亿 · 回购 2 亿 |
| 科森科技(603626) | 30 | 0.45 倍 | 自由现金流 1.59 亿 · 分配及付息 3.34 亿 · 回购 0.21 亿 |
| 光峰科技(688007) | 31 | 0.45 倍 | 自由现金流 2.21 亿 · 分配及付息 3.37 亿 · 回购 1.59 亿 |
| 安洁科技(002635) | 32 | 0.43 倍 | 自由现金流 5.69 亿 · 分配及付息 8.13 亿 · 回购 5.02 亿 |
| 盈趣科技(002925) | 33 | 0.4 倍 | 自由现金流 12.34 亿 · 分配及付息 26.9 亿 · 回购 3.7 亿 |
| ST联光(600363) | 34 | 0.18 倍 | 自由现金流 1.2 亿 · 分配及付息 4.57 亿 · 回购 2 亿 |
| 领益智造(002600) | 35 | 0.15 倍 | 自由现金流 5 亿 · 分配及付息 29.01 亿 · 回购 3.6 亿 |
| 光弘科技(300735) | 36 | 0.1 倍 | 自由现金流 1.38 亿 · 分配及付息 10.69 亿 · 回购 2.5 亿 |
| 茂硕电源(002660) | 37 | 0.01 倍 | 自由现金流 0.01 亿 · 分配及付息 1.24 亿 · 回购 0 亿 |
| 智动力(300686) | 38 | -0.11 倍 | 自由现金流 -0.18 亿 · 分配及付息 0.68 亿 · 回购 0.92 亿 |
| 智新电子(920212) | 39 | -0.13 倍 | 自由现金流 -0.06 亿 · 分配及付息 0.41 亿 · 回购 0.07 亿 |
| 可川科技(603052) | 40 | -0.19 倍 | 自由现金流 -0.44 亿 · 分配及付息 1.67 亿 · 回购 0.71 亿 |
| 深科技(000021) | 41 | -0.19 倍 | 自由现金流 -4.95 亿 · 分配及付息 26.12 亿 · 回购 0 亿 |
| 春秋电子(603890) | 42 | -0.19 倍 | 自由现金流 -0.85 亿 · 分配及付息 3.56 亿 · 回购 0.93 亿 |
| 福蓉科技(603327) | 43 | -0.22 倍 | 自由现金流 -2.2 亿 · 分配及付息 9.57 亿 · 回购 0.45 亿 |
| 海能实业(300787) | 44 | -0.36 倍 | 自由现金流 -2.37 亿 · 分配及付息 4.53 亿 · 回购 2 亿 |
| 利通电子(603629) | 45 | -0.49 倍 | 自由现金流 -1.3 亿 · 分配及付息 2.35 亿 · 回购 0.32 亿 |
| 拓邦股份(002139) | 46 | -0.5 倍 | 自由现金流 -3.58 亿 · 分配及付息 5.04 亿 · 回购 2.08 亿 |
| 雅葆轩(920357) | 47 | -0.52 倍 | 自由现金流 -0.75 亿 · 分配及付息 1.43 亿 · 回购 0 亿 |
| 胜利精密(002426) | 48 | -0.59 倍 | 自由现金流 -3.78 亿 · 分配及付息 6.08 亿 · 回购 0.27 亿 |
| 贝仕达克(300822) | 49 | -0.63 倍 | 自由现金流 -1.08 亿 · 分配及付息 1.56 亿 · 回购 0.15 亿 |
| 达瑞电子(300976) | 50 | -0.85 倍 | 自由现金流 -3.37 亿 · 分配及付息 3.67 亿 · 回购 0.32 亿 |
怎么算
以五年累计自由现金流除以同期现金分配、付息及已完成回购金额。年报现金流量表将股利、利润分配和付息合并披露,统一采用该科目。只纳入已完成且披露金额的 A 股回购方案,按完成年归集,跨年方案的全额记在完成年。五年数据须完整且分母为正。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。