IT服务Ⅱ排名
116 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 世纪瑞尔(300150) | 1 | 5.07 倍 | 自由现金流 1.4 亿 · 分配及付息 0.28 亿 · 回购 0 亿 |
| 中科信息(300678) | 2 | 4.63 倍 | 自由现金流 2.76 亿 · 分配及付息 0.6 亿 · 回购 0 亿 |
| 真视通(002771) | 3 | 3.33 倍 | 自由现金流 0.72 亿 · 分配及付息 0.22 亿 · 回购 0 亿 |
| 中青宝(300052) | 4 | 3.07 倍 | 自由现金流 0.73 亿 · 分配及付息 0.24 亿 · 回购 0 亿 |
| 东华软件(002065) | 5 | 2.58 倍 | 自由现金流 39.16 亿 · 分配及付息 15.18 亿 · 回购 0 亿 |
| 科远智慧(002380) | 6 | 2.53 倍 | 自由现金流 4.29 亿 · 分配及付息 0.98 亿 · 回购 0.72 亿 |
| 金证股份(600446) | 7 | 2.48 倍 | 自由现金流 12.28 亿 · 分配及付息 3.74 亿 · 回购 1.2 亿 |
| 网宿科技(300017) | 8 | 2.29 倍 | 自由现金流 35.81 亿 · 分配及付息 14.79 亿 · 回购 0.85 亿 |
| 国网信通(600131) | 9 | 2.25 倍 | 自由现金流 30.16 亿 · 分配及付息 13.41 亿 · 回购 0 亿 |
| *ST赛为(300044) | 10 | 2.22 倍 | 自由现金流 4.05 亿 · 分配及付息 1.82 亿 · 回购 0 亿 |
| 中远海科(002401) | 11 | 2.07 倍 | 自由现金流 4.96 亿 · 分配及付息 2.39 亿 · 回购 0 亿 |
| 新炬网络(605398) | 12 | 2.04 倍 | 自由现金流 2.46 亿 · 分配及付息 0.7 亿 · 回购 0.5 亿 |
| 博彦科技(002649) | 13 | 1.94 倍 | 自由现金流 13.65 亿 · 分配及付息 5.73 亿 · 回购 1.32 亿 |
| 朗玛信息(300288) | 14 | 1.93 倍 | 自由现金流 1.53 亿 · 分配及付息 0.79 亿 · 回购 0 亿 |
| 中亦科技(301208) | 15 | 1.8 倍 | 自由现金流 2.4 亿 · 分配及付息 1.33 亿 · 回购 0 亿 |
| 美登科技(920227) | 16 | 1.77 倍 | 自由现金流 2.34 亿 · 分配及付息 1.32 亿 · 回购 0 亿 |
| 宇信科技(300674) | 17 | 1.7 倍 | 自由现金流 16.68 亿 · 分配及付息 6.76 亿 · 回购 3.07 亿 |
| 久远银海(002777) | 18 | 1.68 倍 | 自由现金流 4.58 亿 · 分配及付息 2.73 亿 · 回购 0 亿 |
| 千方科技(002373) | 19 | 1.63 倍 | 自由现金流 10.64 亿 · 分配及付息 4.07 亿 · 回购 2.47 亿 |
| 德生科技(002908) | 20 | 1.56 倍 | 自由现金流 2.67 亿 · 分配及付息 1.22 亿 · 回购 0.5 亿 |
| 彩讯股份(300634) | 21 | 1.54 倍 | 自由现金流 5.42 亿 · 分配及付息 3.03 亿 · 回购 0.5 亿 |
| 捷顺科技(002609) | 22 | 1.54 倍 | 自由现金流 5.02 亿 · 分配及付息 3.02 亿 · 回购 0.25 亿 |
| 今天国际(300532) | 23 | 1.46 倍 | 自由现金流 9.36 亿 · 分配及付息 6.4 亿 · 回购 0 亿 |
| 东软集团(600718) | 24 | 1.32 倍 | 自由现金流 13.46 亿 · 分配及付息 6.78 亿 · 回购 3.45 亿 |
| 运达科技(300440) | 25 | 1.28 倍 | 自由现金流 2.41 亿 · 分配及付息 1.06 亿 · 回购 0.82 亿 |
| 华胜天成(600410) | 26 | 1.24 倍 | 自由现金流 5.59 亿 · 分配及付息 4.02 亿 · 回购 0.5 亿 |
| 浩云科技(300448) | 27 | 1.16 倍 | 自由现金流 1.27 亿 · 分配及付息 0.79 亿 · 回购 0.3 亿 |
| 天利科技(300399) | 28 | 1.03 倍 | 自由现金流 0.37 亿 · 分配及付息 0.36 亿 · 回购 0 亿 |
| 银信科技(300231) | 29 | 1.01 倍 | 自由现金流 4.73 亿 · 分配及付息 4.67 亿 · 回购 0 亿 |
| 宝信软件(600845) | 30 | 0.9 倍 | 自由现金流 77.48 亿 · 分配及付息 86.14 亿 · 回购 0 亿 |
| 岩山科技(002195) | 31 | 0.89 倍 | 自由现金流 6.58 亿 · 分配及付息 3.14 亿 · 回购 4.3 亿 |
| 浙大网新(600797) | 32 | 0.88 倍 | 自由现金流 4.93 亿 · 分配及付息 4 亿 · 回购 1.59 亿 |
| 先进数通(300541) | 33 | 0.88 倍 | 自由现金流 1.98 亿 · 分配及付息 2.24 亿 · 回购 0 亿 |
| 金桥信息(603918) | 34 | 0.76 倍 | 自由现金流 1.26 亿 · 分配及付息 1.13 亿 · 回购 0.53 亿 |
| 慧博云通(301316) | 35 | 0.7 倍 | 自由现金流 1.24 亿 · 分配及付息 1.77 亿 · 回购 0 亿 |
| 神州信息(000555) | 36 | 0.67 倍 | 自由现金流 4.6 亿 · 分配及付息 3.4 亿 · 回购 3.5 亿 |
| 朗新科技(300682) | 37 | 0.56 倍 | 自由现金流 8.52 亿 · 分配及付息 9.84 亿 · 回购 5.27 亿 |
| 电科数字(600850) | 38 | 0.48 倍 | 自由现金流 5.98 亿 · 分配及付息 12.42 亿 · 回购 0 亿 |
| 卓易信息(688258) | 39 | 0.43 倍 | 自由现金流 1.24 亿 · 分配及付息 1.56 亿 · 回购 1.31 亿 |
| 税友股份(603171) | 40 | 0.36 倍 | 自由现金流 1.68 亿 · 分配及付息 4.65 亿 · 回购 0 亿 |
| 紫光股份(000938) | 41 | 0.36 倍 | 自由现金流 28.12 亿 · 分配及付息 78.66 亿 · 回购 0 亿 |
| 虹软科技(688088) | 42 | 0.34 倍 | 自由现金流 2.73 亿 · 分配及付息 5.72 亿 · 回购 2.25 亿 |
| 北投科技(600936) | 43 | 0.26 倍 | 自由现金流 4.82 亿 · 分配及付息 18.73 亿 · 回购 0 亿 |
| 航天信息(600271) | 44 | 0.25 倍 | 自由现金流 10.46 亿 · 分配及付息 41.41 亿 · 回购 0 亿 |
| 立方控股(920130) | 45 | 0.24 倍 | 自由现金流 0.1 亿 · 分配及付息 0.42 亿 · 回购 0 亿 |
| 联迪信息(920790) | 46 | 0.24 倍 | 自由现金流 0.17 亿 · 分配及付息 0.7 亿 · 回购 0 亿 |
| 软通动力(301236) | 47 | 0.11 倍 | 自由现金流 1.39 亿 · 分配及付息 12.7 亿 · 回购 0 亿 |
| 润和软件(300339) | 48 | -0.08 倍 | 自由现金流 -0.33 亿 · 分配及付息 2.37 亿 · 回购 1.52 亿 |
| 初灵信息(300250) | 49 | -0.1 倍 | 自由现金流 -0.13 亿 · 分配及付息 0.03 亿 · 回购 1.22 亿 |
| 汉得信息(300170) | 50 | -0.19 倍 | 自由现金流 -0.56 亿 · 分配及付息 2.41 亿 · 回购 0.5 亿 |
怎么算
以五年累计自由现金流除以同期现金分配、付息及已完成回购金额。年报现金流量表将股利、利润分配和付息合并披露,统一采用该科目。只纳入已完成且披露金额的 A 股回购方案,按完成年归集,跨年方案的全额记在完成年。五年数据须完整且分母为正。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。