全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 完美世界(002624) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 德尔未来(002631) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 申科股份(002633) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 勤上股份(002638) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 仁东控股(002647) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| ST加加(002650) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 扬子新材(002652) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 万润科技(002654) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 摩登大道(002656) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 凯文教育(002659) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| *ST威领(002667) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 国盛证券(002670) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 龙洲股份(002682) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 华东重机(002685) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 双成药业(002693) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| *ST顾地(002694) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 海欣食品(002702) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 众信旅游(002707) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 光洋股份(002708) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 天赐材料(002709) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 思美传媒(002712) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 东易日盛(002713) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 牧原股份(002714) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 登云股份(002715) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 湖南白银(002716) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| *ST岭南(002717) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| ST麦趣(002719) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| ST龙大(002726) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 特一药业(002728) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 好利科技(002729) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 儒意电影(002739) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 光华科技(002741) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 冀衡医药(002742) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 金发拉比(002762) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 三夫户外(002780) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 万里石(002785) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 银宝山新(002786) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 罗欣药业(002793) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 世嘉科技(002796) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 丰元股份(002805) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 东方中科(002819) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| 星网宇达(002829) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 英联股份(002846) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 力盛体育(002858) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 瀛通通讯(002861) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 金溢科技(002869) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| ST天圣(002872) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 铭普光磁(002902) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 金逸影视(002905) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 华夏航空(002928) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。