全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 宇晶股份(002943) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 豪尔赛(002963) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 嘉美包装(002969) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 锐明技术(002970) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 湘佳股份(002982) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 宝明科技(002992) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 直真科技(003007) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 中晶科技(003026) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 南风股份(300004) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 莱美药业(300006) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 中元股份(300018) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 华星创业(300025) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 中科电气(300035) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 超图软件(300036) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 星辉娱乐(300043) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 华力创通(300045) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 福瑞医科(300049) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 世纪鼎利(300050) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 琏升科技(300051) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 中青宝(300052) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 航宇微(300053) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 鼎龙股份(300054) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 万邦达(300055) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 中创环保(300056) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 万顺新材(300057) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 旗天科技(300061) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 海新能科(300072) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 当升科技(300073) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 华平股份(300074) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 国民技术(300077) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 思创智联(300078) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 易成新能(300080) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| ST恒信(300081) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 银之杰(300085) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 智云股份(300097) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 高新兴(300098) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 万讯自控(300112) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 长盈精密(300115) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 东方日升(300118) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| ST亚光(300123) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 锦富技术(300128) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 新国都(300130) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 诺斯贝尔(300132) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 大富科技(300134) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 晓程科技(300139) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 和顺电气(300141) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 沃森生物(300142) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 宋城演艺(300144) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 天舟文化(300148) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 睿智医药(300149) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。