全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 金煤科技(600844) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 万里股份(600847) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 宁波中百(600857) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 王府井(600859) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 亚泰集团(600881) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| *ST京化(600889) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 大晟文化(600892) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 北投科技(600936) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 宝胜股份(600973) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 惠而浦(600983) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 贵广网络(600996) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 晋亿实业(601002) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 陕西黑猫(601015) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 中国神华(601088) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 中国国航(601111) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 华鼎股份(601113) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 海南橡胶(601118) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 桐昆股份(601233) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 三六零(601360) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 风范股份(601700) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 上海电气(601727) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 蓝科高新(601798) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 紫金矿业(601899) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| 永辉超市(601933) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 大唐发电(601991) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| 金隅集团(601992) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 顺景科技(603007) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| *ST华鹏(603021) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 全筑股份(603030) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 安孚科技(603031) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 华脉科技(603042) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 博通集成(603068) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 海汽集团(603069) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 圣达生物(603079) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 横店影视(603103) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 红蜻蜓(603116) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 翠微股份(603123) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 昭衍新药(603127) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 海量数据(603138) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 德创环保(603177) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 弘元绿能(603185) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 华正新材(603186) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 江山欧派(603208) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 爱丽家居(603221) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 菲林格尔(603226) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 松发股份(603268) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 天洋新材(603330) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| *ST东珠(603359) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 傲农生物(603363) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 万泰生物(603392) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。