全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 佳隆股份(002495) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 西子洁能(002534) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 新联电子(002546) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 凯美特气(002549) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 宝鼎科技(002552) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 南方精工(002553) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/0 年 |
| 通达股份(002560) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 徐家汇(002561) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 兄弟科技(002562) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 顺灏股份(002565) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 清新环境(002573) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 中京电子(002579) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 双星新材(002585) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 盛通股份(002599) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 江苏国信(002608) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 哈尔斯(002615) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 三峡旅游(002627) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 安洁科技(002635) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 赞宇科技(002637) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 雪人集团(002639) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 公元股份(002641) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 荣联科技(002642) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 华宏科技(002645) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 克明食品(002661) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 康达新材(002669) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 龙泉股份(002671) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 东江环保(002672) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 百洋股份(002696) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 友邦吊顶(002718) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 金一文化(002721) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 海洋王(002724) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 木林森(002745) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| ST天际(002759) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 凤形股份(002760) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 蓝黛科技(002765) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 索菱股份(002766) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 中晟高科(002778) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 中坚科技(002779) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 坚朗五金(002791) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 永和智控(002795) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 郑中设计(002811) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 恩捷股份(002812) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 路畅科技(002813) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 桂发祥(002820) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| ST中装(002822) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 新宏泽(002836) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 翔鹭钨业(002842) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 泰嘉股份(002843) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 道道全(002852) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 皮阿诺(002853) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。