全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 凯莱英(002821) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 易明医药(002826) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 高争民爆(002827) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 贝肯能源(002828) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 同兴达(002845) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 科达利(002850) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 三晖电气(002857) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 传艺科技(002866) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 三利谱(002876) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 长缆科技(002879) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 京泉华(002885) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 意华股份(002897) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 大博医疗(002901) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 宇环数控(002903) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 中新赛克(002912) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 润都股份(002923) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 华西证券(002926) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 长城证券(002939) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 新疆交建(002941) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 新农股份(002942) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 瑞玛精密(002976) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 朝阳科技(002981) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 北摩高科(002985) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 宇新股份(002986) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 豪美新材(002988) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 海象新材(003011) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 同兴科技(003027) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 鑫铂股份(003038) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 中农联合(003042) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 神州泰岳(300002) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 汉威科技(300007) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 安科生物(300009) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 亿纬锂能(300014) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 宝通科技(300031) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 九洲集团(300040) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 朗科科技(300042) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 台基股份(300046) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 天龙集团(300063) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 尤洛卡(300099) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 振芯科技(300101) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 西部牧业(300106) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 顺网科技(300113) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 经纬辉开(300120) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 智飞生物(300122) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 锐奇股份(300126) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 英唐智控(300131) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 盈康生命(300143) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 南方泵业(300145) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 佐力药业(300181) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 通裕重工(300185) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。