全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 农发种业(600313) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 上海家化(600315) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 新力金融(600318) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 西藏珠峰(600338) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 华阳股份(600348) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 敦煌种业(600354) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 新农开发(600359) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 红星发展(600367) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 西南证券(600369) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| *ST三房(600370) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 金地集团(600383) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 北巴传媒(600386) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 中远海特(600428) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 北方导航(600435) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 金证股份(600446) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 风神股份(600469) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 六国化工(600470) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| *ST湘邮(600476) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 方大特钢(600507) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 上海能源(600508) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 天富能源(600509) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 海南机场(600515) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 康美药业(600518) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 天士力(600535) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 中国软件(600536) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 信雅达(600571) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 康恩贝(600572) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 泰豪科技(600590) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 龙溪股份(600592) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 中孚实业(600595) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 新安股份(600596) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 市北高新(600604) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 中毅达(600610) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 大众交通(600611) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 金枫酒业(600616) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 国新能源(600617) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 海立股份(600619) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 新世界(600628) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 龙头股份(600630) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 大众公用(600635) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 国脉文化(600640) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 飞乐音响(600651) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/1 年 |
| 中安科(600654) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 天地源(600665) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 中华企业(600675) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 久事动娱(600676) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 京投发展(600683) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/3 年 |
| 上海三毛(600689) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/0 年 |
| 亚通股份(600692) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
| 湖南天雁(600698) | 1922 | 0% | 0/3 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/2 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。